สถานที่กำเนิด:
สิงคโปร์
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
3051cg
รายการเครื่องส่งแรงดันของเหลว Rosemount 3051CGเป็นอุปกรณ์วัดความดันที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ออกแบบมาเพื่อวัดความดันของของเหลวให้แม่นยําและน่าเชื่อถือได้ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการและการออกแบบที่คอมแพคต์ แต่ทนทาน, มันให้ความแม่นยํา ± 0.075% และความกดดันที่กว้างขวางเพื่อรองรับทุกอย่างจากการปรับปรุงกระบวนการเพื่อการติดตามความปลอดภัยที่สําคัญ3051CG ผสมผสานการทํางานที่น่าเชื่อถือกับการปรับแต่งการติดตั้งที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลาย.
รายละเอียด:
ลักษณะ | 3051CG(วัด, ปิด) | 3051GP(วัด, หัวอากาศ) | 3051CD(ความแตกต่าง) | 3051S(ซูเปอร์โมดูล) |
---|---|---|---|---|
ประเภทความดัน | กว้าง (อ้างอิงที่ปิด) | กว้าง (เปิดอากาศ) | อนุพันธ์ (ΔP) | ขนาด / อนุพันธ์ / เสมอ |
ความดันมาตรฐาน | หลักฐานภายใน | ความดันชั้นบรรยากาศ | ประตูความดัน 2 ประตู | อัตราการอ้างอิงของ SuperModule ระดับสูง |
ดีที่สุดสําหรับ | ระบบที่ปิด (ตัวอย่างเช่น ควาย, HVAC) | ถังเปิด การใช้งานทั่วไป | การติดตามการไหล, ระดับ, และกรอง | ระบบวิกฤตที่มีความแม่นยําสูง SIL |
ความถูกต้อง | ± 0.075% ของ span | ± 0.075% ของ span | ± 0.075% ของ span | ± 0.025% ของ span (SuperModule) |
ความมั่นคง (10 ปี) | ± 0.2% URL | ± 0.2% URL | ± 0.2% URL | ± 0.125% URL |
ตัวเลือกผลิต | 4 หมื่น 20 แมเอ HART, Fieldbus, เครื่องเชื่อมต่อไร้สาย | 4 หมื่น 20 แมเอ HART, Fieldbus, เครื่องเชื่อมต่อไร้สาย | 4 หมื่น 20 แมเอ HART, Fieldbus, เครื่องเชื่อมต่อไร้สาย | HART, FOUNDATION สถานีรถไฟฟ้า, สายไร้สาย |
การติดตั้ง | โครงการพัดลมปัดลม | Inline หรือ Coplanar | โคปแลนาร์ | โคปลาเนอราร์ที่มีมอนิโฟลด์อินเทกรัล |
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม | อุดมสมบูรณ์ในสภาพความชื้น/เกิดการกัดกรอง | ดี | ดี | ระดับสูงกว่า (กระเป๋า SST ที่ปิดปิด) |
ระยะราคา | ระดับกลาง | ล่าง | ระดับกลาง | สูงกว่า (ประสิทธิภาพสูง) |
การใช้งาน:
การบรรจุ:
มาตรการ 3051CGความดันเครื่องวัดโดยใช้หมายเหตุที่ปิดทําให้มันเหมาะสมสําหรับระบบปิด เช่น เส้นทางควายหรือภาชนะความดัน
มันให้ความแม่นยําแบบมาตรฐานของ± 0.075% ของ span, ด้วยความแม่นยําที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือก ขึ้นอยู่กับการปรับแต่ง
เครื่องส่งรองรับ4?? 20 mA HART,ฟอนเดชั่น ฟิลด์บัสและWirelessHARTโปรโตคอลสําหรับการบูรณาการแบบยืดหยุ่น
ใช่ มันมีด้วยการรับรอง ATEX, IECEx, FM และ CSAสําหรับการใช้ในพื้นที่อันตราย รวมถึงอุปกรณ์ที่ป้องกันระเบิดและปลอดภัยจากภายใน
ขึ้นอยู่กับระยะของเซ็นเซอร์ 3051CG สามารถจัดการได้ถึง2000 psig (137.9 บาร์)ตรวจสอบเสมอกับใบข้อมูลของรุ่น สําหรับขีดจํากัด
มีการปรับขนาดโรงงาน แต่การปรับระดับสนามแนะนําให้มีความแม่นยําที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในการใช้งานที่สําคัญ
มันรองรับโคปแลนาร์TM แฟลนจ์,แฟลนจ์แบบดั้งเดิมและinlineการติดตั้ง, ให้ความยืดหยุ่นในการบูรณาการในระบบที่มีอยู่
มันให้± 0.2% ความมั่นคงของ URL มากกว่า 10 ปี, ลดความต้องการในการบํารุงรักษาและการปรับขนาดใหม่
ใช่ แต่เพียงแค่อะไหล่ที่ได้รับการอนุมัติโดย Rosemountเพื่อรักษาความสมบูรณ์แบบความดันและความปลอดภัย
แน่นอน เครื่อง 3051CG สามารถจับคู่กับระบบปิดแผ่นกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษกระดาษสําหรับสภาพกระบวนการที่รุนแรงหรือสุขภาพ
รูปแบบของ 3051CG เครื่องส่งสัญญาณ:
รูปแบบรหัส | รหัสระยะ | โปรเซสคอน | ตัวเลือก |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา