สถานที่กำเนิด:
สิงคโปร์
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
3051cg
รุ่น Rosemount 3051CG เป็น เครื่องส่งสัญญาณความดันเกจ Coplanar™ 2 สาย ออกแบบมาเพื่อการวัด ความดันเกจ ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในงานอุตสาหกรรม มีแพลตฟอร์ม Coplanar ของ Emerson ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว ช่วยให้สามารถติดตั้งร่วมกับมานิโฟลด์และซีลระยะไกลได้อย่างราบรื่น ด้วยความแม่นยำอ้างอิงที่ ±0.04% ของสแปน ความเสถียร 10 ปี และ อัตราการลดทอน 150:1 3051CG ให้ประสิทธิภาพสูงในช่วงความดันที่หลากหลาย รองรับโปรโตคอล 4–20 mA HART® WirelessHART® และ FOUNDATION™ Fieldbus ทำให้เหมาะสำหรับระบบควบคุมกระบวนการที่ต้องการทั้ง ความยืดหยุ่นและข้อมูลเชิงวินิจฉัย การออกแบบที่กะทัดรัด การรับรอง SIL 2/3 และการวินิจฉัยขั้นสูง เช่น Loop Integrity และ การแจ้งเตือนกระบวนการขั้นสูง ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการติดตั้งที่สำคัญต่อความปลอดภัยและมีข้อจำกัดด้านพื้นที่
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติ | 3051CG เกจวัดความดัน | 3051CD0 ไมโครความดันแตกต่าง |
---|---|---|
ประเภทการวัด | เกจวัดความดัน | ความดันแตกต่าง (ช่วงต่ำพิเศษ) |
แพลตฟอร์มการออกแบบ | Coplanar™ | Coplanar™ |
ช่วงความดัน | 25 inH₂O ถึง 2000 psi (1.72 mbar ถึง 137.89 bar) | ±3 inH₂O (±7.46 mbar) |
ความแม่นยำ | ±0.04% ของสแปน | ±0.04% ของสแปน |
ความเสถียร | ความเสถียรในการติดตั้ง 10 ปี | ความเสถียรในการติดตั้ง 10 ปี |
โปรโตคอลเอาต์พุต | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
รูปแบบการติดตั้ง | หน้าแปลน Coplanar พร้อมซีลโดยตรงหรือระยะไกล | หน้าแปลน Coplanar พร้อมท่อ Impulse |
การใช้งาน | ความดันกระบวนการ, ระดับถัง, และระบบไฮดรอลิก | ห้องคลีนรูม, HVAC, การตรวจสอบตัวกรอง, การไหลของร่าง |
ความสามารถพิเศษ | ช่วงความดันกว้างพร้อมการลดทอนสูง (150:1) | การตรวจจับแรงดันต่ำที่ไวเป็นพิเศษ |
การรับรอง SIL | SIL 2/3 ตาม IEC 61508 | SIL 2/3 ตาม IEC 61508 |
การใช้งาน:
การบรรจุ:
วัด ช่วงกว้างกว่า อเนกประสงค์ ซึ่งเป็นความดันสัมพัทธ์กับความดันบรรยากาศ โดยใช้ แพลตฟอร์ม Coplanar™ ของ Emerson เพื่อการรวมที่ยืดหยุ่น
รองรับช่วงกว้าง—ตั้งแต่ 25 inH₂O ถึง 2000 psi (1.72 mbar ถึง 137.89 bar) ขึ้นอยู่กับช่วงเซ็นเซอร์ที่เลือก
มีความแม่นยำ ±0.04% ของสแปน พร้อม อัตราการลดทอน 150:1 ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่แม่นยำในหลากหลายการใช้งาน
3051CG ใช้ หน้าแปลน Coplanar ทำให้สามารถติดตั้งโดยตรงกับมานิโฟลด์หรือซีลไดอะแฟรมระยะไกลได้
ใช่ ได้รับการรับรอง SIL 2/3 ตาม IEC 61508 ทำให้เหมาะสำหรับ ระบบความปลอดภัย (SIS)8.
การวินิจฉัย Loop Integrity
LCD กราฟิก รองรับการกำหนดค่าในพื้นที่ผ่านปุ่มภายนอก แม้ในพื้นที่อันตราย10.
รหัสรุ่น
รหัสช่วง | Process Conn. | ตัวเลือก | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
---|---|---|---|
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
1 | B4 | M5E5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา