สถานที่กำเนิด:
สิงคโปร์
ได้รับการรับรอง:
ISO9001
หมายเลขรุ่น:
3051cg
Rosemount 3051CG เป็นเครื่องส่งสัญญาณแรงดันเกจประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับการวัดแรงดันอากาศและก๊าซอย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Coplanar™ ของ Emerson ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง เสถียรภาพในระยะยาว และการวินิจฉัยขั้นสูง ด้วยตัวเลือกเอาต์พุต เช่น 4–20 mA HART®, Fieldbus และ WirelessHART® จึงรองรับการผสานรวมเข้ากับทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ได้อย่างราบรื่น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการผลิต พลังงาน และการแปรรูปสารเคมี 3051CG ให้ความแม่นยำอ้างอิง ±0.04% และเสถียรภาพสูงสุดถึง 10 ปี ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการตรวจสอบแรงดันที่เชื่อถือได้และบำรุงรักษาง่าย
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติ / รุ่น | : วัด (เกจ) | 3051CD (ดิฟเฟอเรนเชียล) | 3051HT (สุขอนามัย) |
---|---|---|---|
ประเภทการวัด | แรงดันเกจ (เทียบกับบรรยากาศ) | แรงดันดิฟเฟอเรนเชียล (ระหว่างสองจุด) | แรงดันเกจหรือสัมบูรณ์ (การออกแบบสุขอนามัย) |
แพลตฟอร์ม | Coplanar™ | Coplanar™ | สุขอนามัยแบบอินไลน์ |
การใช้งานทั่วไป | แรงดันอากาศ/ก๊าซ การควบคุมกระบวนการทั่วไป | การตรวจสอบการไหล ระดับ และตัวกรอง | อาหาร เครื่องดื่ม และเภสัชกรรม |
ความแม่นยำ | ±0.04% ของช่วง | ±0.04% ของช่วง | ±0.1% ของช่วง |
เสถียรภาพ | ±0.2% ของ URL ตลอด 10 ปี | ±0.2% ของ URL ตลอด 10 ปี | ±0.25% ของ URL ตลอด 5 ปี |
ตัวเลือกเอาต์พุต | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
การรับรอง | SIL 2/3, ป้องกันการระเบิด, ตัวเลือก Bluetooth® | SIL 2/3, ป้องกันการระเบิด, ตัวเลือก Bluetooth® | 3-A, EHEDG, วัสดุที่สอดคล้องกับ FDA |
การเชื่อมต่อกระบวนการ | เกลียวมาตรฐานหรือหน้าแปลน | เข้ากันได้กับ Coplanar manifold | Tri-Clamp®, อุปกรณ์สุขอนามัย |
ช่วงแรงดัน | สูงสุด 6000 psi (413 bar) | สูงสุด 2000 psi (138 bar) ดิฟเฟอเรนเชียล | สูงสุด 300 psi (20.7 bar) |
การใช้งาน:
การบรรจุ:
3051CG วัด โดยใช้เซ็นเซอร์ความจุ ซึ่งเป็นแรงดันสัมพัทธ์กับความดันบรรยากาศ
มีความแม่นยำอ้างอิงสูงสุดถึง ±0.04% ของช่วง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่สำคัญต่อความแม่นยำ
ขึ้นอยู่กับรหัสช่วง สามารถวัดได้สูงสุด 6000 psi (413 bar)5.
: วัด แรงดันสัมบูรณ์ โดยใช้เซ็นเซอร์ความจุ3051CA
: วัด แรงดันสัมบูรณ์ โดยใช้เซ็นเซอร์ซิลิคอนแบบ piezoresistive6.
5.7 ปอนด์ (2.6 กก.) โดยไม่มีขายึด7.
SIL 2/3 ป้องกันการระเบิด และการอนุมัติความปลอดภัยภายใน8.
หน้าแปลน Coplanar™ หน้าแปลนแบบดั้งเดิม และ ท่อขนาด 2 นิ้ว การติดตั้งพร้อมขายึดเสริม9.
เสถียรภาพ ±0.2% URL ตลอด 10 ปี ความถี่ในการปรับเทียบใหม่สามารถลดลงได้อย่างมาก10.
การเชื่อมต่อ Bluetooth® สำหรับการตั้งค่าและการวินิจฉัยแบบไร้สายรุ่นของเครื่องส่งสัญญาณ 3051CG:
รหัสรุ่น
รหัสช่วง | การเชื่อมต่อกระบวนการ | ตัวเลือก | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 |
---|---|---|---|
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 |
1 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
2 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
3 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
4 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
5 | B4 | L4M5I5 | 3051CG1A22A1AB4M5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5DF |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5K5 |
1 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
2 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
3 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
4 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
5 | B4 | M5E5 | 3051CG1A22A1AB4M5E5 |
1 | B4 | M5E5 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา